利用統計 kship.jp

統計期間: August 2025
作成日時 24-Jul-2026 04:18 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 August 2025
全ヒット数 425341
全ファイル数 221667
合計 Pages 339292
合計 Visits 21410
全 KBytes数 5955974
個別サイト数 9207
個別URL数 891
個別リファラー数 1485
個別ユーザエージェント数 1859
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 571 42080
一日あたりのヒット数 13720 98171
一日あたりのファイル数 7150 69722
一日あたりのページ数 10944 81787
Sites per Day 297 1063
一日あたりの訪問者数 690 2595
一日あたりのKBytes数 192128 1600248
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 3
Code 200 - OK 52.12% 221667
Code 206 - Partial Content 0.01% 63
Code 301 - Moved Permanently 17.58% 74762
Code 302 - Found 0.47% 1983
Code 304 - Not Modified 0.04% 169
Code 400 - Bad Request 0.06% 252
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 13.38% 56890
Code 404 - Not Found 14.99% 63772
Code 405 - Method Not Allowed 1.13% 4799
Code 409 - Conflict 0.00% 17
Code 417 - Expectation Failed 0.00% 19
Code 500 - Internal Server Error 0.22% 944

Daily usage for August 2025

日ごとの統計 August 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 14840 3.49% 13214 5.96% 11108 3.27% 1640 7.66% 909 9.87% 181675 3.05%
2 2856 0.67% 2319 1.05% 1537 0.45% 399 1.86% 489 5.31% 53771 0.90%
3 98171 23.08% 10413 4.70% 81787 24.11% 2515 11.75% 315 3.42% 1600248 26.87%
4 4799 1.13% 3796 1.71% 2035 0.60% 409 1.91% 501 5.44% 111915 1.88%
5 4205 0.99% 2824 1.27% 2379 0.70% 401 1.87% 425 4.62% 109117 1.83%
6 4618 1.09% 3551 1.60% 1850 0.55% 338 1.58% 366 3.98% 114346 1.92%
7 6806 1.60% 4656 2.10% 4240 1.25% 480 2.24% 605 6.57% 137144 2.30%
8 11843 2.78% 10671 4.81% 8764 2.58% 347 1.62% 339 3.68% 123600 2.08%
9 3360 0.79% 2530 1.14% 2236 0.66% 368 1.72% 498 5.41% 65775 1.10%
10 4858 1.14% 4447 2.01% 1640 0.48% 369 1.72% 365 3.96% 104338 1.75%
11 3346 0.79% 2232 1.01% 2135 0.63% 411 1.92% 456 4.95% 72055 1.21%
12 4086 0.96% 2961 1.34% 2820 0.83% 411 1.92% 405 4.40% 72208 1.21%
13 3689 0.87% 2768 1.25% 2006 0.59% 436 2.04% 504 5.47% 79740 1.34%
14 4090 0.96% 3244 1.46% 2573 0.76% 463 2.16% 448 4.87% 77859 1.31%
15 3087 0.73% 2398 1.08% 1715 0.51% 445 2.08% 542 5.89% 57898 0.97%
16 6066 1.43% 5008 2.26% 5272 1.55% 477 2.23% 489 5.31% 50394 0.85%
17 5325 1.25% 3514 1.59% 4058 1.20% 530 2.48% 915 9.94% 72903 1.22%
18 9021 2.12% 7679 3.46% 6305 1.86% 469 2.19% 482 5.24% 119007 2.00%
19 5490 1.29% 4564 2.06% 2559 0.75% 692 3.23% 636 6.91% 111292 1.87%
20 20777 4.88% 3881 1.75% 18665 5.50% 603 2.82% 606 6.58% 385417 6.47%
21 75614 17.78% 69722 31.45% 73303 21.60% 569 2.66% 572 6.21% 507561 8.52%
22 3971 0.93% 3416 1.54% 2740 0.81% 425 1.99% 415 4.51% 64955 1.09%
23 3034 0.71% 1966 0.89% 2460 0.73% 511 2.39% 511 5.55% 45199 0.76%
24 7556 1.78% 7238 3.27% 6660 1.96% 382 1.78% 366 3.98% 68347 1.15%
25 4891 1.15% 4356 1.97% 2315 0.68% 422 1.97% 422 4.58% 102000 1.71%
26 8582 2.02% 7405 3.34% 5704 1.68% 433 2.02% 491 5.33% 135577 2.28%
27 9445 2.22% 4309 1.94% 6746 1.99% 2595 12.12% 1063 11.55% 110468 1.85%
28 3673 0.86% 3203 1.44% 1784 0.53% 377 1.76% 542 5.89% 72496 1.22%
29 5107 1.20% 4699 2.12% 2296 0.68% 505 2.36% 638 6.93% 105984 1.78%
30 23838 5.60% 3973 1.79% 19151 5.64% 853 3.98% 405 4.40% 438891 7.37%
31 58297 13.71% 14710 6.64% 50449 14.87% 2173 10.15% 470 5.10% 603796 10.14%

Hourly usage for August 2025

時間ごとの統計 August 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2099 65097 15.30% 584 18114 8.17% 1831 56778 16.73% 25892 802654 13.48%
1 750 23279 5.47% 333 10326 4.66% 672 20848 6.14% 6972 216136 3.63%
2 557 17294 4.07% 239 7428 3.35% 451 14010 4.13% 9640 298836 5.02%
3 1263 39154 9.21% 310 9632 4.35% 1048 32508 9.58% 15699 486675 8.17%
4 836 25941 6.10% 138 4288 1.93% 694 21536 6.35% 15052 466618 7.83%
5 735 22787 5.36% 128 3977 1.79% 610 18929 5.58% 9912 307275 5.16%
6 153 4757 1.12% 92 2855 1.29% 111 3467 1.02% 3823 118504 1.99%
7 303 9411 2.21% 268 8321 3.75% 252 7836 2.31% 2750 85260 1.43%
8 458 14226 3.34% 391 12133 5.47% 392 12173 3.59% 3731 115657 1.94%
9 572 17751 4.17% 518 16074 7.25% 447 13885 4.09% 5297 164195 2.76%
10 553 17165 4.04% 506 15693 7.08% 441 13683 4.03% 5053 156639 2.63%
11 655 20313 4.78% 618 19187 8.66% 529 16414 4.84% 8045 249384 4.19%
12 456 14144 3.33% 387 12015 5.42% 360 11166 3.29% 6895 213731 3.59%
13 503 15617 3.67% 463 14362 6.48% 364 11294 3.33% 7794 241604 4.06%
14 448 13898 3.27% 351 10905 4.92% 304 9447 2.78% 8677 268995 4.52%
15 267 8284 1.95% 199 6189 2.79% 152 4737 1.40% 4894 151721 2.55%
16 240 7461 1.75% 202 6267 2.83% 121 3774 1.11% 4698 145642 2.45%
17 392 12171 2.86% 345 10714 4.83% 196 6096 1.80% 7035 218100 3.66%
18 247 7675 1.80% 199 6174 2.79% 174 5420 1.60% 3390 105102 1.76%
19 189 5885 1.38% 143 4442 2.00% 140 4356 1.28% 2421 75055 1.26%
20 336 10442 2.45% 158 4910 2.22% 262 8125 2.39% 5755 178398 3.00%
21 388 12037 2.83% 212 6585 2.97% 295 9161 2.70% 6862 212728 3.57%
22 343 10642 2.50% 175 5434 2.45% 301 9352 2.76% 4605 142761 2.40%
23 964 29910 7.03% 182 5642 2.55% 783 24297 7.16% 17236 534307 8.97%

トップ 30 of 891 全URL
# Hits KBytes URL
1 69408 16.32% 29808 0.50% /xmlrpc.php
2 53757 12.64% 465324 7.81% /wp-login.php
3 17611 4.14% 0 0.00% /wp-cron.php
4 8373 1.97% 563108 9.45% /
5 1552 0.36% 230 0.00% /robots.txt
6 1019 0.24% 767 0.01% /wp-content/themes/kship_theme3/js/skip-link-focus-fix.js
7 1016 0.24% 89113 1.50% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
8 1013 0.24% 12804 0.21% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
9 1011 0.24% 2365 0.04% /wp-content/themes/kship_theme3/js/main_recruit.js
10 1007 0.24% 10071 0.17% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
11 1003 0.24% 6016 0.10% /wp-content/themes/kship_theme3/js/zerif.js
12 1002 0.24% 13136 0.22% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
13 996 0.23% 871 0.01% /wp-content/themes/kship_theme3/js/navigation.js
14 995 0.23% 28295 0.48% /wp-content/themes/kship_theme3/js/bootstrap.min.js
15 995 0.23% 25619 0.43% /wp-content/themes/kship_theme3/js/jquery.knob.js
16 991 0.23% 14435 0.24% /wp-content/themes/kship_theme3/js/owl.carousel.min.js
17 990 0.23% 24636 0.41% /wp-content/plugins/ubermenu/assets/js/ubermenu.min.js
18 990 0.23% 2367 0.04% /wp-content/themes/kship_theme3/js/jquery.scrollTo.min.js
19 988 0.23% 4697 0.08% /wp-content/themes/kship_theme3/js/jquery.vegas.min.js
20 980 0.23% 5422 0.09% /wp-content/themes/kship_theme3/js/jquery.nav.js
21 970 0.23% 92279 1.55% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
22 969 0.23% 275 0.00% /wp-includes/css/classic-themes.min.css
23 965 0.23% 95077 1.60% /wp-content/themes/kship_theme3/style.css
24 963 0.23% 93834 1.58% /wp-content/themes/kship_theme3/css/bootstrap.css
25 962 0.23% 10060 0.17% /wp-content/plugins/event-organiser/lib/leaflet/leaflet.min.css
26 957 0.22% 519 0.01% /wp-content/themes/kship_theme3/css/jquery.vegas.min.css
27 951 0.22% 20417 0.34% /wp-content/themes/kship_theme3/css/font-awesome.min.css
28 950 0.22% 5651 0.09% /wp-content/plugins/tablepress/css/build/default.css
29 949 0.22% 5338 0.09% /wp-content/themes/kship_theme3/css/pixeden-icons.css
30 949 0.22% 2595 0.04% /wp-content/themes/kship_theme3/css/responsive.css

トップ 10 of 891 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8373 1.97% 563108 9.45% /
2 53757 12.64% 465324 7.81% /wp-login.php
3 965 0.23% 95077 1.60% /wp-content/themes/kship_theme3/style.css
4 963 0.23% 93834 1.58% /wp-content/themes/kship_theme3/css/bootstrap.css
5 970 0.23% 92279 1.55% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
6 1016 0.24% 89113 1.50% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
7 941 0.22% 67795 1.14% /wp-content/themes/kship_theme3/css/style_recruit.css
8 555 0.13% 35474 0.60% /wp-content/plugins/ubermenu/assets/css/fontawesome/fonts/fontawesome-webfont.woff
9 938 0.22% 34011 0.57% /wp-content/plugins/ubermenu/pro/assets/css/ubermenu.min.css
10 69408 16.32% 29808 0.50% /xmlrpc.php

トップ 10 of 329 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 69408 16.32% 6947 38.74% /xmlrpc.php
2 8373 1.97% 4173 23.27% /
3 53757 12.64% 3029 16.89% /wp-login.php
4 639 0.15% 234 1.31% /about/
5 1007 0.24% 154 0.86% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
6 1013 0.24% 124 0.69% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
7 20 0.00% 108 0.60% /wp-json/wp/v2/posts
8 234 0.06% 93 0.52% /service/データヘルス計画/
9 417 0.10% 93 0.52% /service/レセプト点検/
10 242 0.06% 81 0.45% /recruit/

トップ 10 of 316 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 69408 16.32% 5183 29.99% /xmlrpc.php
2 53757 12.64% 5009 28.99% /wp-login.php
3 8373 1.97% 2783 16.11% /
4 1013 0.24% 490 2.84% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
5 639 0.15% 212 1.23% /about/
6 1007 0.24% 179 1.04% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
7 861 0.20% 114 0.66% /wp-content/plugins/tablepress/css/build/
8 336 0.08% 109 0.63% /category/news/
9 20 0.00% 107 0.62% /wp-json/wp/v2/posts
10 283 0.07% 101 0.58% /service/保健指導/

トップ 30 of 9207 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 94499 22.22% 8506 3.84% 1543539 25.92% 2194 10.25% ao252086.f.west.v6connect.net
2 76610 18.01% 14661 6.61% 893938 15.01% 2367 11.06% fp5cca2937.oski401.ap.nuro.jp
3 61412 14.44% 61404 27.70% 305859 5.14% 2 0.01% 103.129.16.243
4 20048 4.71% 90 0.04% 362352 6.08% 1 0.00% 157.230.178.28
5 17703 4.16% 17703 7.99% 5564 0.09% 18 0.08% elephant-yellow-166ec9ed6c17638e.znlc.jp
6 4788 1.13% 4785 2.16% 2124 0.04% 1 0.00% 194.114.136.50
7 3041 0.71% 2999 1.35% 2157 0.04% 1 0.00% 182.43.75.59
8 3024 0.71% 2982 1.35% 2150 0.04% 1 0.00% 182.43.78.115
9 3015 0.71% 2973 1.34% 2146 0.04% 1 0.00% 182.43.18.230
10 3008 0.71% 2966 1.34% 2143 0.04% 1 0.00% 182.43.78.109
11 2833 0.67% 2831 1.28% 19487 0.33% 1 0.00% 104.28.242.70
12 2820 0.66% 2778 1.25% 2062 0.03% 1 0.00% 119.45.155.172
13 2503 0.59% 2494 1.13% 9123 0.15% 1 0.00% 20.120.225.129
14 1667 0.39% 1663 0.75% 786 0.01% 1 0.00% 74.161.160.53
15 1421 0.33% 11 0.00% 27875 0.47% 3 0.01% 135.220.178.245
16 1211 0.28% 1182 0.53% 29866 0.50% 1 0.00% ec2-54-250-7-147.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
17 1211 0.28% 1182 0.53% 29866 0.50% 1 0.00% ec2-57-180-252-217.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
18 1170 0.28% 1142 0.52% 28907 0.49% 1 0.00% ec2-54-95-58-82.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
19 1084 0.25% 16 0.01% 19575 0.33% 15 0.07% 4.197.236.174
20 1082 0.25% 3 0.00% 21395 0.36% 7 0.03% 172.190.142.176
21 1017 0.24% 22 0.01% 17482 0.29% 11 0.05% 68.218.88.48
22 977 0.23% 958 0.43% 16813 0.28% 1 0.00% ec2-54-238-162-180.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
23 908 0.21% 904 0.41% 3235 0.05% 1 0.00% 203.188.183.10
24 823 0.19% 785 0.35% 1076 0.02% 1 0.00% 139.155.136.10
25 768 0.18% 735 0.33% 866 0.01% 1 0.00% 1.14.92.22
26 674 0.16% 653 0.29% 22907 0.38% 9 0.04% 221x241x176x74.ap221.ftth.ucom.ne.jp
27 651 0.15% 631 0.28% 16918 0.28% 13 0.06% p4442093-ipxg00h01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
28 648 0.15% 14 0.01% 12085 0.20% 1 0.00% 13.79.145.173
29 586 0.14% 10 0.00% 10955 0.18% 3 0.01% 52.169.14.191
30 554 0.13% 551 0.25% 309 0.01% 1 0.00% 157.230.47.237

トップ 10 of 9207 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 94499 22.22% 8506 3.84% 1543539 25.92% 2194 10.25% ao252086.f.west.v6connect.net
2 76610 18.01% 14661 6.61% 893938 15.01% 2367 11.06% fp5cca2937.oski401.ap.nuro.jp
3 20048 4.71% 90 0.04% 362352 6.08% 1 0.00% 157.230.178.28
4 61412 14.44% 61404 27.70% 305859 5.14% 2 0.01% 103.129.16.243
5 383 0.09% 342 0.15% 36280 0.61% 125 0.58% crawl-66-249-79-128.googlebot.com
6 1211 0.28% 1182 0.53% 29866 0.50% 1 0.00% ec2-54-250-7-147.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
7 1211 0.28% 1182 0.53% 29866 0.50% 1 0.00% ec2-57-180-252-217.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 70 0.02% 50 0.02% 29467 0.49% 1 0.00% 20.171.207.170
9 1170 0.28% 1142 0.52% 28907 0.49% 1 0.00% ec2-54-95-58-82.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
10 1421 0.33% 11 0.00% 27875 0.47% 3 0.01% 135.220.178.245

トップ 30 of 1485 リファラー
# Hits リファラー
1 297541 69.95% - (Direct Request)
2 35305 8.30% https://kship.jp//wp-login.php
3 33875 7.96% https://kship.jp/
4 20235 4.76% www.google.com
5 5636 1.33% https://kship.jp/about/
6 4473 1.05% https://kship.jp
7 2735 0.64% https://kship.jp/wp-login.php
8 1413 0.33% https://kship.jp/service/柔整点検/
9 1099 0.26% https://kship.jp/wp-content/themes/kship_theme3/style.css
10 937 0.22% https://kship.jp/service/レセプト点検/
11 916 0.22% https://kship.jp/wp-content/themes/kship_theme3/css/bootstrap.css
12 796 0.19% https://kship.jp/category/news/
13 749 0.18% https://kship.jp/recruit/
14 676 0.16% https://kship.jp/eventlist/
15 503 0.12% https://kship.jp/wp-content/plugins/ubermenu/assets/css/fontawesome/css/font-awesome.min.css
16 469 0.11% https://kship.jp/service/海外療養費レセプト作成/
17 443 0.10% https://www.google.com/
18 419 0.10% https://kship.jp/service/保健指導/
19 408 0.10% https://kship.jp/service/保健指導/プチッと健康セミナー/
20 405 0.10% https://kship.jp/1633/
21 395 0.09% https://kship.jp/1750/
22 378 0.09% https://kship.jp/privacy/
23 373 0.09% http://kship.jp/
24 364 0.09% https://kship.jp/philosophy/
25 343 0.08% https://kship.jp/events/event/プチッと/
26 333 0.08% https://kship.jp/service/医療費通知・支給決定通知の発行/
27 331 0.08% https://kship.jp/1739/
28 326 0.08% https://kship.jp/1835/
29 323 0.08% https://kship.jp/service/負傷原因調査・第三者行為・求償/
30 293 0.07% https://kship.jp/1588/

トップ 6 of 6 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 12 36.36% wordpress
2 10 30.30% https://kship.jp/
3 5 15.15% https://kship.jp/about/
4 3 9.09% https://kship.jp/service/%e4%bf%9d%e5%81%a5%e6%8c%87%e5%b0%8e/%e3%83%97%e3%83%81%e3%83%83%e3%81%a8%e5%81%a5%e5%ba%b7%e3%82%bb%e
5 2 6.06% https://kship.jp/recruit/
6 1 3.03% https://kship.jp/1288/

トップ 15 of 1859 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 169003 39.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
2 54050 12.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
3 20626 4.85% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 14470 3.40% WordPress/6.2.7; https://kship.jp
5 10099 2.37% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
6 9978 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
7 7717 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
8 6807 1.60% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
9 5775 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
10 5143 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 Edg/139.0.0.0
11 4801 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
12 4265 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
13 3781 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36
14 3738 0.88% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Sa
15 3716 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 Edg/138.0.0.0

Usage by Country for August 2025

トップ 30 of 91 国
# Hits Files KBytes
1 161256 37.91% 118094 53.28% 1664054 27.94% Unresolved/Unknown
2 117054 27.52% 53678 24.22% 1594454 26.77% Japan
3 105717 24.85% 17397 7.85% 1781478 29.91% Network (net)
4 32811 7.71% 27067 12.21% 791470 13.29% Commercial (com)
5 1789 0.42% 1043 0.47% 33536 0.56% European Union
6 1661 0.39% 1005 0.45% 28448 0.48% Germany
7 868 0.20% 228 0.10% 21830 0.37% Non-Profit (org)
8 678 0.16% 616 0.28% 3881 0.07% Brazil
9 309 0.07% 256 0.12% 7386 0.12% Russian Federation
10 304 0.07% 151 0.07% 6609 0.11% Netherlands
11 289 0.07% 243 0.11% 1795 0.03% Viet Nam
12 212 0.05% 165 0.07% 3750 0.06% Address Routing (arpa)
13 195 0.05% 136 0.06% 1805 0.03% St. Helena
14 133 0.03% 89 0.04% 552 0.01% Italy
15 128 0.03% 125 0.06% 136 0.00% Romania
16 127 0.03% 77 0.03% 561 0.01% Canada
17 103 0.02% 76 0.03% 643 0.01% United Kingdom
18 91 0.02% 91 0.04% 669 0.01% Montenegro
19 90 0.02% 32 0.01% 262 0.00% India
20 86 0.02% 78 0.04% 699 0.01% Mexico
21 77 0.02% 61 0.03% 370 0.01% Chile
22 69 0.02% 66 0.03% 506 0.01% Poland
23 68 0.02% 5 0.00% 2094 0.04% Belarus
24 68 0.02% 34 0.02% 240 0.00% Colombia
25 66 0.02% 31 0.01% 341 0.01% British Indian Ocean Territory
26 64 0.02% 60 0.03% 356 0.01% Indonesia
27 63 0.01% 63 0.03% 28 0.00% Belgium
28 63 0.01% 61 0.03% 27 0.00% Croatia
29 54 0.01% 30 0.01% 118 0.00% Spain
30 54 0.01% 48 0.02% 465 0.01% Samoa


Generated by Webalizer Version 2.23